Öffnungszeiten 2019
Freizeitbad
Reguläre Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 10:00 - 22:00 Uhr
Frühschwimmen (Mo-Fr, nur außerhalb der Freibad-Saison): 06:00 - 08:00 Uhr
Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 09:00 - 22:00 Uhr
Öffnungszeiten für Herbstferien, Weihnachtsferien, Osterferien (NRW)
Montag - Freitag: 06:00 - 08:00 und 09:00 - 22:00 Uhr
Samstag + Sonntag: 09:00 - 22:00 Uhr
Feiertag: 09:00 - 22:00 Uhr
1. Weihnachtstag & Neujahr: 13:00 - 22:00 Uhr
Heiligabend & Silvester: geschlossen
Saunawelt
Reguläre Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 10:00 - 23:00 Uhr
Samstag + Sonntag: 09:00 - 23:00 Uhr
Feiertag: 09:00 - 23:00 Uhr
Öffnungszeiten für Herbstferien, Weihnachtsferien, Osterferien (NRW)
Täglich 09:00 - 23:00 Uhr
1. Weihnachtstag & Neujahr: 13:00 - 23:00 Uhr
Heiligabend & Silvester: geschlossen
Bitte beachten: Dienstag ist Damensaunatag!
Refugium
Reguläre Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 10:00 - 22:00 Uhr
Samstag + Sonntag: 09:00 - 22:00 Uhr
Feiertag: 09:00 - 22:00 Uhr
Öffnungszeiten für Herbstferien, Weihnachtsferien, Osterferien (NRW)
Täglich 09:00 - 22:00 Uhr
1. Weihnachtstag & Neujahr: 13:00 - 22:00 Uhr
Heiligabend & Silvester: geschlossen
Preise 2019
Freizeitbad
Trimm-Dich-Tarif (60 Minuten) | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Einzelkarte | 5,50 € | 4,30 € |
50er-Karte | 209,60 € | 165,90 € |
100er-Karte | 375,30 € | 305,10 € |
Bei Zeitüberschreitung: Nachzahlung zum nächsten Tarif | ||
Nachzahlgebühr zum Sport-Tarif | 1,80 € | 1,50 € |
Nachzahlgebühr zum Freizeit-Tarif | 7,30 € | 5,00 € |
Trimm-Dich-Tarife am Wochenende und an Feiertagen zuzuglich 1 €. |
Sport-Tarif (120 Minuten) | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Einzelkarte | 7,30 € | 5,80 € |
10er-Karte | 69,20 € | 54,20 € |
Gruppe ab 10 Erwachsene je | 7,00 € | - |
Gruppe ab 10 Jugendliche je | - | 5,50 € |
Bei Zeitüberschreitung: Nachzahlung zum nächsten Tarif | ||
Nachzahlgebühr zum Freizeit-Tarif | 5,50 € | 3,50 € |
Sport-Tarife am Wochenende und an Feiertagen zuzuglich 1 €. |
Freizeit-Tarif (Tageskarte) | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Einzelkarte | 12,80 € | 9,30 € |
10er-Karte | 116,90 € | 79,20 € |
Gruppe ab 10 Erwachsene je | 11,80 € | - |
Gruppe ab 10 Jugendliche je | - | 8,00 € |
Freizeit-Tarife am Wochenende und an Feiertagen zuzuglich 1 €. |
Familien-Tarif (Tageskarte) | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
2 Erwachsene und 1 Kind | 32,20 € | - |
2 Erwachsene und 2 Kinder | 36,70 € | - |
3. und 4. Kind je | - | 6,40 € |
Saunawelt
Einzelkarte | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Tageskarte Sauna/Bad | 25,10 € | 20,60 € |
10er-Karte Sauna/Bad | 228,40 € | 184,80 € |
Familien-Tarif (Sauna/Bad) | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
2 Erwachsene und 1 Kind | 59,60 € | - |
2 Erwachsene und 2 Kinder | 70,30 € | - |
3. und 4. Kind je | - | 16,30 € |
Gruppenkarten (Sauna/Bad) | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
ab 10 Personen je | 22,90 € | 18,50 € |
Abend-Tarif (Sauna/Bad, Mo. bis Do. ab 18 Uhr) | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
3 Stunden | 22,50 € | 18,40 € |
10er-Karte 3 Stunden | 202,50 € | 165,40 € |
Nachbucher Tageskarte | 2,60 € | 2,20 € |
Sauna-Nachbucher | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
In der Woche | 12,30 € | 11,30 € |
Am Wochenende und an Feiertagen | 11,30 € | 10,30 € |
zzgl. 15,00 € Schlüssel-Pfand |
Weitere Preise entnehmen Sie bitte folgendem Link: